Purnamawati, Astuti Statistika 1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN) Yogyakarta.
Text
Presensi Statistika 1.pdf Download (206kB) |
|
Text
Agenda Kuliah Statistiika 1.pdf Download (164kB) |
|
Text
SK Mengajar.pdf Download (683kB) |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | MANAJEMEN > Perilaku Konsumen |
Divisions: | Dosen STIE YKPN |
Depositing User: | Unnamed user with email webmaster@stieykpn.ac.id |
Date Deposited: | 03 Aug 2023 06:37 |
Last Modified: | 03 Aug 2023 06:43 |
URI: | http://repositorybaru.stieykpn.ac.id/id/eprint/1705 |
Actions (login required)
View Item |